簡(jiǎn)要描述:西原異味監測儀(在線(xiàn)臭氣濃度儀)用于測量除臭排氣筒臭氣濃度或者除臭廠(chǎng)界的臭氣濃度,采用日本進(jìn)口高靈敏度傳感器,其測定結果符合人的嗅覺(jué)習慣。(1)可用于日常監測或參與工藝控制。(2)可減少因第三方檢測結果波動(dòng)帶來(lái)的困惑。(3)標配同時(shí)檢測硫化氫、氨氣和臭氣濃度,并可根據氣體性質(zhì)配備不同傳感器。(4)儀表帶除塵除濕預處理部件和傳感器自清洗部件,可確保傳感器長(cháng)期處于最佳工作狀態(tài),延長(cháng)使用壽命。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 在線(xiàn)臭氣濃度儀(在線(xiàn)異味監測儀) |
檢測因子 | 硫化氫、氨氣、TVOC、臭氣濃度等 |
檢測原理 | 氧化錫系熱線(xiàn)型半導體/定電位電解式 |
進(jìn)氣方式 | 泵吸式(間歇式取樣) |
重復精度 | ±5% |
進(jìn)氣流量 | 450~550 mL/min |
安裝方式 | 壁掛式/底座式 |
電源 | AC220V50Hz/可選配UPS或太陽(yáng)能供電系統 |
預處理方式 | 根據現場(chǎng)排氣狀況及廢氣處理工藝,定制化設計除塵、除水、溫濕度調節等處理方案,保證系統長(cháng)期穩定運行 |
報警 | 具有流量自動(dòng)控制、超越量程及堵塞報警功能; 傳感器故障報警:斷線(xiàn)故障、傳感器識別信息錯誤 |
顯示 | 顯示實(shí)時(shí)濃度、趨勢曲線(xiàn),可查詢(xún)歷史數據、報警記錄 |
屏幕 | 10.2英寸TFT液晶顯示屏65K色1024×768分辨率 |
數據傳輸 | 最多支持8路模擬量輸入,一路RS485輸入; 數據支持本地存儲,RS485或DTU無(wú)線(xiàn)傳輸; 數據支持云服務(wù)器存儲,可通過(guò)移動(dòng)端或PC端查詢(xún) |
主機尺寸(cm) | 50 (L) x72 (H) x 28 (W)(可定制) |
量程 | 臭氣濃度(OU): 0~100/500/2000/10000/100000 硫化氫(H2S): 0~1/5/50/100 ppm 氨氣(NH3): 0~5/10/50/100 ppm |
備注 | 1)適用于污水處理廠(chǎng)、污水泵站、垃圾中轉站、垃圾填埋場(chǎng)、養殖場(chǎng)、香精香料廠(chǎng)、食品廠(chǎng)、制藥廠(chǎng)、釀酒廠(chǎng)、飼料廠(chǎng)等有組織排放口監測或廠(chǎng)界監測。 2)在線(xiàn)臭氣濃度儀可根據不同應用場(chǎng)景配置不同的傳感器,請咨詢(xún)本司 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃